Diferenças entre edições de "Mecânica e ondas"
De My Solutions
(Criou a página com "<!-- =Descrição do movimento no espaço e no tempo= ==Cinemática== ==Movimento relativo== ==Dinâmica (Mecânica Newtoniana)== ==Princípio de inércia== ==Conceitos de m...") |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | =Mecânica= | |
− | =Descrição do movimento no espaço e no tempo= | + | ==Descrição do movimento no espaço e no tempo== |
==Cinemática== | ==Cinemática== | ||
==Movimento relativo== | ==Movimento relativo== | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
==Ação e reação== | ==Ação e reação== | ||
− | =Leis de conservação e simetrias do espaço-tempo= | + | ==Leis de conservação e simetrias do espaço-tempo== |
==Conservação da energia (mecânica)== | ==Conservação da energia (mecânica)== | ||
==Conservação do momento linear== | ==Conservação do momento linear== | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
==Energia cinética e energia potencial== | ==Energia cinética e energia potencial== | ||
− | =Interacção mecânica entre sistemas= | + | ==Interacção mecânica entre sistemas== |
==Forças exteriores== | ==Forças exteriores== | ||
==Centro de massa== | ==Centro de massa== | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
==Movimento de sistemas de partículas== | ==Movimento de sistemas de partículas== | ||
− | =Movimento do corpo rígido= | + | ==Movimento do corpo rígido== |
==Velocidade e aceleração angular== | ==Velocidade e aceleração angular== | ||
==Rotação do corpo rígido== | ==Rotação do corpo rígido== | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
==Momento de inércia== | ==Momento de inércia== | ||
− | =Estabilidade de sistemas= | + | ==Estabilidade de sistemas== |
==Oscilações harmónicas simples== | ==Oscilações harmónicas simples== | ||
==Oscilações com atrito e forçadas== | ==Oscilações com atrito e forçadas== | ||
− | |||
=Ondas= | =Ondas= | ||
Linha 46: | Linha 45: | ||
*[[Um tubo fechado numa das extremidades]] | *[[Um tubo fechado numa das extremidades]] | ||
− | |||
=Fluídos= | =Fluídos= | ||
==Pressão hidrostática== | ==Pressão hidrostática== | ||
Linha 56: | Linha 54: | ||
==A dilatação do tempo e a contração do espaço== | ==A dilatação do tempo e a contração do espaço== | ||
==Massa e energia== | ==Massa e energia== | ||
− |
Revisão das 13h30min de 10 de julho de 2015
Índice
- 1 Mecânica
- 1.1 Descrição do movimento no espaço e no tempo
- 1.2 Cinemática
- 1.3 Movimento relativo
- 1.4 Dinâmica (Mecânica Newtoniana)
- 1.5 Princípio de inércia
- 1.6 Conceitos de massa e força
- 1.7 Ação e reação
- 1.8 Leis de conservação e simetrias do espaço-tempo
- 1.9 Conservação da energia (mecânica)
- 1.10 Conservação do momento linear
- 1.11 Conservação do momento angular
- 1.12 Energia cinética e energia potencial
- 1.13 Interacção mecânica entre sistemas
- 1.14 Forças exteriores
- 1.15 Centro de massa
- 1.16 Trabalho duma força
- 1.17 Sistemas conservativos e dissipativos
- 1.18 Movimento de sistemas de partículas
- 1.19 Movimento do corpo rígido
- 1.20 Velocidade e aceleração angular
- 1.21 Rotação do corpo rígido
- 1.22 Torque ou momento de uma força
- 1.23 Momento de inércia
- 1.24 Estabilidade de sistemas
- 1.25 Oscilações harmónicas simples
- 1.26 Oscilações com atrito e forçadas
- 2 Ondas
- 3 Fluídos
- 4 A Relatividade restrita de Einstein