Diferenças entre edições de "Cálculo de Erro Quadrático Médio"
 (Criou a página com "<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:420px"> '''Metadata''' <div class="mw-collapsible-content"> *CONTEXTO : Primeiro ciclo universitário *AREA:...")  | 
				|||
| (Há 6 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
</div>  | </div>  | ||
| − | Da análise da sua carteira de empréstimos a particulares com algum incumprimento de pagamento, uma instituição bancária concluiu que o número de meses que decorre até ao primeiro incumprimento de pagamento é modelado pela variável aleatória \(X\) com distribuição geométrica de parâmetro \(p\), com \(p\) entre 0 e 1. Considere que (X1,...,Xn), \(n  | + | Da análise da sua carteira de empréstimos a particulares com algum incumprimento de pagamento, uma instituição bancária concluiu que o número de meses que decorre até ao primeiro incumprimento de pagamento é modelado pela variável aleatória \(X\) com distribuição geométrica de parâmetro \(p\), com \(p\) entre 0 e 1. Considere que (X1,...,Xn), com \(n=98\), é uma amostra aleatória de \(X\). Determine o erro quadrático médio do estimador \(T =\)\(\frac{\pmb{\sum_{i=1}^{98}iX_i}}{4851}\) do valor esperado do número de meses até ao primeiro incumprimento de pagamento.  | 
| + | A) \(\frac{197(1-p)}{14553p^2}\)  | ||
| + | B) \(\frac{1-p}{p^2}\)  | ||
| − | + | C) \(\frac{197(1-p)}{3p^2}\)  | |
| + | D) \(\frac{1-p}{4851p^2}\)  | ||
| − | Para obter o zip que contém as instâncias deste exercício clique aqui[https://drive.tecnico.ulisboa.pt/download/  | + | Para obter o zip que contém as instâncias deste exercício clique aqui[https://drive.tecnico.ulisboa.pt/download/1695923671447372/instanciasEQMGeometrica.zip]  | 
Se deseja obter o código fonte que gera os exercícios contacte miguel.dziergwa@ist.utl.pt  | Se deseja obter o código fonte que gera os exercícios contacte miguel.dziergwa@ist.utl.pt  | ||
Edição atual desde as 17h55min de 21 de novembro de 2016
Metadata
- CONTEXTO : Primeiro ciclo universitário
 - AREA: Matemática
 - DISCIPLINA: Probabilidades e Estatística
 - ANO: 2
 - LINGUA: pt
 - AUTOR: Equipa de Probabilidades e Estatística
 - MATERIA PRINCIPAL: Amostragem e estimação pontual
 - DESCRICAO: Probabilidades I
 - DIFICULDADE: *
 - TEMPO MEDIO DE RESOLUCAO: 5 min
 - TEMPO MAXIMO DE RESOLUCAO: 10 min
 - PALAVRAS CHAVE: estimativa estimador máxima verosimilhança geométrica amostragem estimação pontual erro quadrático médio
 
Da análise da sua carteira de empréstimos a particulares com algum incumprimento de pagamento, uma instituição bancária concluiu que o número de meses que decorre até ao primeiro incumprimento de pagamento é modelado pela variável aleatória \(X\) com distribuição geométrica de parâmetro \(p\), com \(p\) entre 0 e 1. Considere que (X1,...,Xn), com \(n=98\), é uma amostra aleatória de \(X\). Determine o erro quadrático médio do estimador \(T =\)\(\frac{\pmb{\sum_{i=1}^{98}iX_i}}{4851}\) do valor esperado do número de meses até ao primeiro incumprimento de pagamento.
A) \(\frac{197(1-p)}{14553p^2}\)
B) \(\frac{1-p}{p^2}\)
C) \(\frac{197(1-p)}{3p^2}\)
D) \(\frac{1-p}{4851p^2}\)
Para obter o zip que contém as instâncias deste exercício clique aqui[1]
Se deseja obter o código fonte que gera os exercícios contacte miguel.dziergwa@ist.utl.pt