Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
| Monday, 22/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 23/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 24/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 25/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 26/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 27/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 28/12/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






