Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
| Monday, 09/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 10/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 11/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 12/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 13/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 14/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 15/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| FEG-SEM JEOL JSM7001F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenom Electroq. (Benchtop SEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Hitachi S2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Hitachi H8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






