<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nme</title>
	<atom:link href="http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme</link>
	<description>Núcleo de Multimédia e e-Learning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 15:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Objectivos do NME para 2011</title>
		<link>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/objectivos-do-nme-para-2011/</link>
		<comments>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/objectivos-do-nme-para-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ist24459</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Ficam aqui os objectivos que traçámos para o corrente ano de acordo com a estratégia definida pelo IST:

Continuar a renovação do web site do IST e aplicar a linha gráfica adoptada às páginas públicas do Fénix e aos web sites dos serviços.
Assessorar a Área de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ficam aqui os objectivos que traçámos para o corrente ano de acordo com a estratégia definida pelo IST:</p>
<ul>
<li>Continuar a renovação do <em>web site</em> do IST e aplicar a linha gráfica adoptada às páginas públicas do Fénix e aos <em>web sites</em> dos serviços.</li>
<li>Assessorar a Área de Comunicação e Imagem (ACI) na implementação da nova marca IST.</li>
<li>Assessorar a ACI na implementação da marca do Centenário do IST.</li>
<li>Aprofundar a colaboração com a equipa de desenvolvimento do Fénix com o objectivo de melhorar a sua experiência de utilização.</li>
<li>Desenvolver um portal de candidaturas em colaboração com a Direcção de Serviços Académicos (DSA).</li>
<li>Colaborar com o Núcleo de Suporte ao Utilizador (NSU) no desenvolvimento de um <em>web site</em> de suporte ao utilizador da Direcção de Serviços de Informática (DSI).</li>
<li>Colaborar com o NSU na definição da estratégia de conteúdos para a produção de documentação de suporte e na revisão e harmonização de textos.</li>
<li>Colaborar com o NSU na criação de aplicações que melhorem a monitorização dos pedidos de suporte, nomeadamente através da visualização de informação.</li>
<li>Continuar a aposta na dinamização de uma equipa de <em>user research</em>, cujo raio de acção transcende a experiência de utilização restrita à web e centrando-se também no estudo e optimização de processos de trabalho.</li>
<li>Desenhar diagramas que permitam uma melhor comunicação das actividades do IST.</li>
<li>Renovar o Portal de Alumni em colaboração com a ACI no sentido de contribuir para um aumento do número de alumni inscritos.</li>
<li>Prosseguir com o desenvolvimento da Biblioteca de Padrões de Design com o intuito de disponibilizar à comunidade do IST soluções para problemas comuns de design.</li>
<li>Adaptar conteúdos pedagógico-cientíﬁcos para formato multimédia com especial ênfase no projecto e-escola &#8211; portal de ciências básicas e de ciências da engenharia  do IST.</li>
<li>Dinamizar o canal IST no YouTube, e assegurar a gravação de aulas e de eventos realizados na Escola, assim como apoio na captura, produção, edição e pós-produção de material audiovisual.</li>
<li>Produzir um vídeo promocional do IST que espelhe as principais áreas de actividade da Escola.</li>
<li>Produzir um vídeo promocional do IST que, através de <em>motion graphics</em>, comunique os principais factos e números da instituição.</li>
<li>Desenvolver um <em>Dashboard</em> que possibilite identificar visualmente os principais indicadores da utilização da plataforma <em>Request Tracker</em> na DSI.</li>
<li>Implementar uma versão <em>mobile</em> de um dos <em>web sites</em> geridos pela DSI.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/objectivos-do-nme-para-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento de aplicações para Álgebra Linear e Cálculo Diferencial e Integral I</title>
		<link>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/desenvolvimento-de-aplicacoes-para-algebra-linear-e-calculo-diferencial-e-integral-i/</link>
		<comments>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/desenvolvimento-de-aplicacoes-para-algebra-linear-e-calculo-diferencial-e-integral-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Com o início do ano lectivo, decidiu apoiar-se a actividade lectiva, nomeadamente na disciplina de Álgebra Linear (primeiro semestre) e Cálculo Diferencial e Integral I (segundo semestre), através do desenvolvimento de aplicações que demonstrem conceitos matemáticos, que permitam uma fácil explicação e apreensão das matérias ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o início do ano lectivo, decidiu apoiar-se a actividade lectiva, nomeadamente na disciplina de Álgebra Linear (primeiro semestre) e Cálculo Diferencial e Integral I (segundo semestre), através do desenvolvimento de aplicações que demonstrem conceitos matemáticos, que permitam uma fácil explicação e apreensão das matérias envolvidas.</p>
<p>A iniciativa deste trabalho partiu da Prof. Ana Moura Santos, do Departamento de Matemática, e será usado nos cursos LEIC, LEGI, LERC e LEE, abrangendo cerca de 370 alunos do primeiro ano das respectivas Licenciaturas, na disciplina Álgebra Linear.</p>
<p>Decidiu desenvolver-se estas aplicações através do software <em>Mathematica 7</em> da <em>Wolfram</em>, devido aos requisitos técnicos e científicos, as quais podem ser visualizadas em:</p>
<h4>Álgebra Linear</h4>
<ul>
<li class="html"><a href="http://demonstrations.wolfram.com/RotationAboutAPointInThePlane/">Rotation about a Point in the Plane</a></li>
<li class="html"><a href="http://demonstrations.wolfram.com/LinearTransformationsAndBasicComputerGraphics/">Linear Transformations and Basic Computer Graphics</a></li>
<li class="html"><a href="http://demonstrations.wolfram.com/CurvesThroughGivenPointsInThePlane/">Curves through Given Points in the Plane</a></li>
</ul>
<h4>Cálculo Diferencial e Integral I</h4>
<ul>
<li class="html"><a href="http://demonstrations.wolfram.com/LevelSurfacesAndQuadraticSurfaces/">Level Surfaces and Quadratic Surfaces</a></li>
<li class="html"><a href="http://demonstrations.wolfram.com/RateOfChangeOfTheDistanceBetweenTwoPointMasses/">Rate of Change of the Distance between Two Point Masses</a></li>
<li class="html"><a href="http://demonstrations.wolfram.com/GraphAndContourPlotsOfFunctionsOfTwoVariables">Graph and Contour Plots of Functions of Two Variables</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/desenvolvimento-de-aplicacoes-para-algebra-linear-e-calculo-diferencial-e-integral-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento de tutoriais em vídeo</title>
		<link>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/desenvolvimento-de-tutoriais-em-video/</link>
		<comments>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/desenvolvimento-de-tutoriais-em-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanaviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito do processo de renovação dos web sites dos serviços centrais do IST desenvolvemos um conjunto de tutoriais em vídeo (screencasts), com o objectivo de facilitar e auxiliar a utilização do gestor de conteúdos – plataforma que permite inserir e editar os conteúdos do ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No âmbito do processo de renovação dos web sites dos serviços centrais do IST desenvolvemos um conjunto de tutoriais em vídeo (<em>screencasts</em>), com o objectivo de facilitar e auxiliar a utilização do gestor de conteúdos – plataforma que permite inserir e editar os conteúdos do web site &#8211; pelas direcções dos respectivos serviços.</p>
<p>Criámos sete <a id="post_video" class="cboxelement" rel="tutorial_video" href="http://groups.ist.utl.pt/unidades/files/Sequence_600x450_Screencast_1.flv">tutoriais em formato de vídeo</a> que, organizados em categorias, explicam como aceder ao gestor de conteúdos, como estruturar os conteúdos criando páginas e notícias, e como editar e formatar os conteúdos do web site. Através destes tutoriais, facilmente se verifica ou recorda como é que se insere uma imagem, como se insere um link que permite descarregar um ficheiro ou como se destaca uma parte do texto na página.</p>
<p>Ao criarmos e disponibilizarmos os <em>screencasts</em> às direcções de serviços, em conjunto com o manual do utilizador (em formato de texto), pretendemos fundamentalmente que cada serviço se torne autónomo no processo de actualização e gestão dos conteúdos que disponibiliza no seu web site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/desenvolvimento-de-tutoriais-em-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://groups.ist.utl.pt/unidades/files/Sequence_600x450_Screencast_1.flv" length="12593157" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do redesign dos web sites dos serviços centrais</title>
		<link>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/lancamento-do-redesign-dos-web-sites-dos-servicos-centrais/</link>
		<comments>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/lancamento-do-redesign-dos-web-sites-dos-servicos-centrais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ist24459</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Após alguns meses de trabalho intensivo, em colaboração com a Área de Infraestruturas da Direcção de Serviços de Informática (DSI), apresentamos hoje o novo design dos web sites dos serviços centrais, de que o web site do NME é um exemplo ilustrativo. Neste redesign procurámos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após alguns meses de trabalho intensivo, em colaboração com a Área de Infraestruturas da Direcção de Serviços de Informática (DSI), apresentamos hoje o novo design dos web sites dos serviços centrais, de que o web site do NME é um exemplo ilustrativo.</p>
<p>Neste redesign procurámos seguir a mesma linha gráfica do web site do Instituto Superior Técnico, mas simultaneamente dar uma &#8220;identidade própria&#8221; aos vários web sites. </p>
<p>Os novos web sites poderão ser geridos autonomamente pelos respectivos serviços através de uma plataforma de gestão de conteúdos.</p>
<p>Durante o corrente ano serão renovados quinze web sites de uma lista definida em articulação com a Área de Comunicação e Imagem do IST.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/lancamento-do-redesign-dos-web-sites-dos-servicos-centrais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovação dos web sites dos serviços</title>
		<link>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/renovacao-dos-web-sites-dos-servicos/</link>
		<comments>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/renovacao-dos-web-sites-dos-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/renovacao-dos-web-sites-dos-servicos/</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito do processo do redesign iniciado com o web site do IST, estamos a finalizar a renovação visual dos web sites dos serviços centrais e a configuração de uma plataforma que permitirá às direcções de serviços, áreas e núcleos actualizar a informação dos seus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No âmbito do processo do redesign iniciado com o web site do IST, estamos a finalizar a renovação visual dos web sites dos serviços centrais e a configuração de uma plataforma que permitirá às direcções de serviços, áreas e núcleos actualizar a informação dos seus web sites autonomamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/renovacao-dos-web-sites-dos-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo web site do IST está online</title>
		<link>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/novo-web-site-do-ist-esta-online/</link>
		<comments>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/novo-web-site-do-ist-esta-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[IST]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[web site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/novo-web-site-do-ist-esta-online/</guid>
		<description><![CDATA[O GAEL-CIIST em conjunto com o Gabinete de Comunicação e Relações Públicas lançaram no passado dia 16 de Junho uma nova versão do web site oficial do Instituto Superior Técnico. O processo de renovação permitiu reorientar o web site para o público exterior, menos conhecedor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O GAEL-CIIST em conjunto com o <a href="http://gcrp.ist.utl.pt/">Gabinete de Comunicação e Relações Públicas</a> lançaram no passado dia 16 de Junho uma nova versão do web site oficial do <a href="http://www.ist.utl.pt">Instituto Superior Técnico</a>.</p>
<p>O processo de renovação permitiu reorientar o web site para o público exterior, menos conhecedor da escola, através da reformulação da sua arquitectura de informação, design gráfico e, sobretudo, pela disponibilização de novos conteúdos num registo bilingue (português e inglês).</p>
<p>É importante salientar que apenas se encontra &#8220;online&#8221; o resultado de uma primeira fase. Falta ainda introduzir novas áreas de conteúdos e reformular algumas áreas importantes &#8211; nomeadamente as páginas públicas do sistema Fénix.</p>
<p>Encontra-se também no nosso plano de trabalhos, a elaboração de um conjunto modular de templates devidamente adaptados às necessidades dos departamentos e serviços do IST.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/novo-web-site-do-ist-esta-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova versão do portal e-escola</title>
		<link>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/nova-versao-do-portal-e-escola/</link>
		<comments>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/nova-versao-do-portal-e-escola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/nova-versao-do-portal-e-escola/</guid>
		<description><![CDATA[Encontra-se disponível, desde 28 de Outubro de 2008, uma nova versão do portal e-escola. Além de novos conteúdos e algumas reformulações ao seu modelo de aprendizagem, o e-escola comporta melhorias consideráveis na sua usabilidade, arquitectura e design de informação, tendo como base os resultados de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontra-se disponível, desde 28 de Outubro de 2008, uma nova versão do portal <a href="http://www.e-escola.pt">e-escola</a>. Além de novos conteúdos e algumas reformulações ao seu modelo de aprendizagem, o e-escola comporta melhorias consideráveis na sua usabilidade, arquitectura e design de informação, tendo como base os resultados de uma extensa investigação de &#8220;user research&#8221;, realizada no ano transacto, junto do público-alvo do portal. O portal apresenta, igualmente, um renovado visual gráfico.</p>
<p>Ainda na sequência deste projecto conjunto IST/POS_C, cuja duração compreendeu o período de Abril 2007 a Outubro de 2008, serão publicados novos conteúdos e reformulados alguns conteúdos mais antigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/nova-versao-do-portal-e-escola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteca de Padrões de Design do IST</title>
		<link>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/biblioteca-de-padroes-de-design-do-ist/</link>
		<comments>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/biblioteca-de-padroes-de-design-do-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 12:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/biblioteca-de-padroes-de-design-do-ist/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos a trabalhar na construção de uma biblioteca de padrões de design que se insere no esforço feito nas várias áreas do gabinete para descentralizar alguns processos e dotar as populações docente, não docente e estudantil do IST de meios que lhes permitam produzir conteúdos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos a trabalhar na construção de uma biblioteca de padrões de design que se insere no esforço feito nas várias áreas do gabinete para descentralizar alguns processos e dotar as populações docente, não docente e estudantil do IST de meios que lhes permitam produzir conteúdos e aplicações de forma autónoma ou com uma intervenção residual da nossa parte.</p>
<p>Padrões de design são soluções de design para problemas comuns. Cada padrão diz respeito a um problema que ocorre frequentemente no processo de design e descreve uma solução prática para solucioná-lo.</p>
<p>Na fase de desenvolvimento inicial a biblioteca apenas está acessível aos elementos do GAEL, mas é nossa intenção futuramente abri-la ao público em geral com uma licença <a href="http://creativecommons.org/"> Creative Commons</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/biblioteca-de-padroes-de-design-do-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propostas para produção de conteúdos para o portal e-escola</title>
		<link>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/propostas-para-producao-de-conteudos-para-o-portal-e-escola/</link>
		<comments>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/propostas-para-producao-de-conteudos-para-o-portal-e-escola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/propostas-para-producao-de-conteudos-para-o-portal-e-escola/</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Superior Técnico viu aprovada a sua candidatura ao Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento (POS_C), para co-financiamento de um projecto de produção de conteúdos, o qual visa o desenvolvimento de conteúdos pedagógico-científicos, a incorporar no portal de ciências do IST, e-escola. Este projecto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Superior Técnico viu aprovada a sua candidatura ao Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento (POS_C), para co-financiamento de um projecto de produção de conteúdos, o qual visa o desenvolvimento de conteúdos pedagógico-científicos, a incorporar no portal de ciências do IST, e-escola. Este projecto tem a duração de 15 meses, com fim a 30 de Junho de 2008.
Encontramo-nos, neste momento, a trabalhar na concretização de propostas nas áreas da Biologia, Física, Matemática e Química, assim como, propostas de outras áreas de ciências de engenharia envolvendo o DEMG, DECivil e DEMAT. Estamos, no entanto, receptivos a propostas de outras áreas científicas/disciplinas que tenham como finalidade:
1. Divulgação científica;
2. Recursos para complementar o ensino presencial;
3. Desenvolvimento de materiais para disciplinas.
O GAEL tem uma equipa multidisciplinar de profissionais com competências para apoiar a produção dos conteúdos.
No caso de querer participar, poderá contactar João Pargana através de e-mail (<a href="mailto:jpargana@ist.utl.pt">jpargana@ist.utl.pt</a>) ou ligando para a extensão 3549.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://groups.ist.utl.pt/unidades/nme/arquivos/propostas-para-producao-de-conteudos-para-o-portal-e-escola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

